Цены на дизайн проект
Обмерный чертеж с привязкой инженерных комуникаций | ||
План демонтажа перегородок и инженерных комуникаций | ||
План монтажа перегородок и конструкций, включая привязки возводимых перегородок с указанием всех размеров, высот, толщин | ||
План с расстановкой мебели и оборудования | ||
План размещения плинтусов | ||
План полов, типы покрытий с направлением укладки, раскладка плитки с декоративными элементами | ||
План размещения теплых полов с привязкой регулятора | ||
План потолков, размещения осветительных приборов с видами светового оборудования и высоты | ||
План привязки светильников к выключателям — группы света | ||
План размещения силовых и слаботочных розеток | ||
План привязки сантехнического оборудования | ||
План открывания дверей — со спецификацией дверей | ||
Развертка стен по С/У (раскладка плитки) | ||
Подборки по чистовым отделочным материалам, мебели и светильников | ||
План размещения вентиляции | ||
Развертки стен по всем помещениям | ||
Эскизы будущего интерьера 3D предоставляются в виде фотореалистичного изображения |
Обмерный чертеж с привязкой инженерных комуникаций | ||
План демонтажа перегородок и инженерных комуникаций | ||
План монтажа перегородок и конструкций, включая привязки возводимых перегородок с указанием всех размеров, высот, толщин | ||
План с расстановкой мебели и оборудования | ||
План размещения плинтусов | ||
План полов, типы покрытий с направлением укладки, раскладка плитки с декоративными элементами | ||
План размещения теплых полов с привязкой регулятора | ||
План потолков, размещения осветительных приборов с видами светового оборудования и высоты | ||
План привязки светильников к выключателям — группы света | ||
План размещения силовых и слаботочных розеток | ||
План привязки сантехнического оборудования | ||
План открывания дверей — со спецификацией дверей | ||
Развертка стен по С/У (раскладка плитки) | ||
Подборки по чистовым отделочным материалам, мебели и светильников | ||
План размещения вентиляции | ||
Развертки стен по всем помещениям | ||
Эскизы будущего интерьера 3D предоставляются в виде фотореалистичного изображения | ||
Cхема расположения приборов отопления | ||
Cхема расположения приборов кондиционирования | ||
Разработка чертежей мебели | ||
Необходимые разрезы сложных узлов с декоративными элементами (кол-во чертежей зависит от уровня сложности) | ||
Разработка чертежей отдельных конструкций (камины,печи, колонны, декоры, гербы и т.д.) |
Подборки по чистовым отделочным материалам, мебели и светильников | ||
План размещения вентиляции | ||
Развертки стен по всем помещениям | ||
Эскизы будущего интерьера 3D предоставляются в виде фотореалистичного изображения | ||
Cхема расположения приборов отопления | ||
Cхема расположения приборов кондиционирования | ||
Разработка чертежей мебели | ||
Необходимые разрезы сложных узлов с декоративными элементами (кол-во чертежей зависит от уровня сложности) | ||
Разработка чертежей отдельных конструкций (камины,печи, колонны, декоры, гербы и т.д.) | ||
Схема генерального плана | ||
Поэтажные планы | ||
Фасады | ||
Архитектурный разрез | ||
План кровли | ||
Маркировочные планы | ||
Ведомость отделки фасадов | ||
Основные строительные показатели | ||
Экспликация полов | ||
Ведомость перемычек | ||
Спецификация заполнения дверных и оконных проемов | ||
Объемы основных строительных материалов | ||
Вентиляционные стояки | ||
Необходимые узлы и детали | ||
Расчет несущей способности | ||
Детальные чертежи всех конструктивных элементов со спецификациями и узлами | ||
Схемы водоснабжения, канализации,отопления, электроснабжения | ||
Паспорт проекта |
Соотношение жилых и коммерческих интерьеров
За долгие годы работы мы нашли универсальное соотношение затрат, из которых складывается конечная стоимость дизайна интерьера и, поверьте, дизайн-проект будет наименьшей из всех трат.
39,2%
мебель
12,8%
строительные работы
10,7%
строительные материалы
10,1%
свет
4,2%
паркет
3,6%
вентиляции и кондиционеры
3%
текстиль
2,6%
декор и аксессуары
2,6%
мрамор
1,9%
двери
1,8%
дизайн-проект
1,5%
плитка
1,4%
настенные покрытия
1,4%
сантехника
1,2%
розетки
1%
лепнина
1%
радиаторы